Saisonabschluss 2. MANNSCHAFT

1.Kreisklasse Stadt Zwickau und Kreisunion Zwickau / Werdau

UPDATE: 03.09. 2005

Mannschaft
Punkte je Turnier (Vor- u. Rückrunde)
Stand
 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9. 10. 11. 12. Punkte Platz
Lok Werdau I 5 5  6 5 4 4 6 6 6 6 6 6 65 1
Lok Zwickau II 3 6 4 6 6 6 5 2 5 5 5 5 58 2
  Motor Süd Zwickau II 4 3  5 2 5 5 2 4 1 4 4 1 40 3
KV Nord   2 4  3 4 3 3 1 5 4 2 1 2 34 4
  KSV Planitz  6 2  1 3 2 2 4 1 3 3 2 4 33 5
 Eintracht Fraureuth IV 1 1  2 1 1  1 3 3 2 1 3 3 22 6

Saisongebnisse ( Gesamt )
Verein Volle Abr. Gesamt Fehlw. Punkte Platz
Lok Werdau I 19414 8067 27481 574 65 1
ESV Lok Zwickau II 19123 8102 27225 602 58 2
  Motor Süd Zwickau II 18852 7530 26382 787 40 3
KV Nord 18662 7796 26458 807 34 4
KSV Planitz 18621 7525 26146 797 33 5
 Eintracht Fraureuth IV 18423 7145 25568 907 22 6



© 2001 - 2005 by Sven Hochmuth