SAISONTABELLE



UPDATE:18.05.2006
Saison 2005 / 2006
Mannschaft Punkte je Turnier (Vor- u. Rückrunde) Stand
 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9. 10. 11. 12. Punkte
Platz
Blankenhain 6 4 6 6 6 4 6 5 6 6 3 6 64
1
 Eintracht Fraureuth II 2 6 5 5 5 6 3 2 2 3 6 5 50
2
 Rot-Weiss Werdau II  4 3 3 4 3 5 2 6 3 5 5 2 45
3
Motor Süd Zwickau I 5 5 4 2 4 3 4 3 4 4 1 4 43
4
  Post SV Zwickau I  3 2 2 3 2 2 5 1 5 2 4 3 34
5
ESV Lok Zwickau II 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 16
6

Saisongebnisse ( Gesamt )
Verein
Volle
Abr.
Gesamt
Fehlw.
Punkte
Platz
SD
Blankenhain 20141 9090 29231 436 64 1 2436
Eintracht Fraureuth II 20101 8925 29026 464 50 2 2419
 Rot-Weiss Werdau II  19760 8778 28538 484 45 3 2378
Motor Süd Zwickau I 19979 8795 28774 513 43 4 2398
  Post SV Zwickau I  19759 8459 28218 524 34
5
2352
ESV Lok Zwickau II 18725 7749 26474 615 16 6 2206

10./11.09.05 Neutral  Crimmitschau-Bahn 1 - 2
18..09.05 HT Fraureuth  Fraureuth-Bahn 3- 6
1.Spieltag
Verein Volle Abr. Ges. Fw. Pkt
Blankenhain 1727 772 2499 40 6
Motor Süd Zwickau I 1714 727 2441 45 5
 Rot-Weiss Werdau II  1679 731 2410 43 4
  Post SV Zwickau I  1661 718 2379 49 3
 Eintracht Fraureuth II 1704 660 2364 40 2
ESV Lok Zwickau II 1000 405 1405 59 1
2.Spieltag
Verein Volle Abr. Ges. Fw. Pkt
Eintracht Fraureuth II 1645 786 2431 23 6
Motor Süd Zwickau I 1655 729 2384 36 5
Blankenhain 1656 721 2377 42 4
 Rot-Weiss Werdau II  1626 715 2341 38 3
  Post SV Zwickau I  1618 648 2266 57 2
ESV Lok Zwickau II 1535 635 2170 51 1

08./09.10.05  HT Motor Süd I  Neuplanitz-Bahn 1 - 2
15./16.+23.10.05  HT Blankenhain  Blankenhain-Bahn 1 - 2
3.Spieltag
Verein Volle Abr. Ges. Fw. Pkt
Blankenhain 1699 763 2462 51 6
Eintracht Fraureuth II 1648 789 2437 40 5
Motor Süd Zwickau I 1669 753 2422 42 4
 Rot-Weiss Werdau II  1628 748 2376 33 3
  Post SV Zwickau I  1666 696 2362 47 2
ESV Lok Zwickau II 1699 658 2357 57 1
4.Spieltag
Verein Volle Abr. Ges. Fw. Pkt
Blankenhain 1692 784 2476 22 6
Eintracht Fraureuth II 1676 786 2444 37 5
 Rot-Weiss Werdau II  1643 783 2426 25 4
  Post SV Zwickau I  1664 756 2420 31 3
Motor Süd Zwickau I 1639 719 2358 45 2
ESV Lok Zwickau II 1579 662 2241 51 1

05./06.11.05 HT R-W Werdau II Bahn 1 - 4
05./06.11.05 HT ESV Lok Zwickau II RAW Zwickau Bahn 1 - 2
5.Spieltag
Verein Volle Abr. Ges. Fw. Pkt
Blankenhain 1675 757 2432 26 6
Eintracht Fraureuth II 1683 744 2427 44 5
Motor Süd Zwickau I 1629 762 2391 37 4
 Rot-Weiss Werdau II 1594 675 2269 32 3
  Post SV Zwickau I  1539 705 2244 49 2
ESV Lok Zwickau II 1558 634 2192 47 1
6.Spieltag
Verein Volle Abr. Ges. Fw. Pkt
Eintracht Fraureuth II 1733 756 2489 44 6
 Rot-Weiss Werdau II 1683 753 2436 41 5
Blankenhain 1686 749 2435 38 4
Motor Süd Zwickau I 1713 720 2433 55 3
  Post SV Zwickau I 1653 772 2425 40 2
ESV Lok Zwickau II 1640 714 2354 53 1


19./20.11.05  HT Post SV Zwickau I Neuplanitz Bahn 1 - 2
10./11.12.05 ESV Lok Zwickau II RAW Zwickau Bahn 1 - 2
7.Spieltag
Verein Volle Abr. Ges. Fw. Pkt
Blankenhain 1705 781 2486 35 6
  Post SV Zwickau I 1744 747 2481 33 5
Motor Süd Zwickau I 1667 775 2442 35 4
Eintracht Fraureuth II 1658 740 2398 29 3
 Rot-Weiss Werdau II 1609 763 2372 48 2
ESV Lok Zwickau II 1609 652 2261 52 1
8.Spieltag
Verein Volle Abr. Ges. Fw. Pkt
 Rot-Weiss Werdau II 1720 754 2474 50 6
Blankenhain 1716 748 2464 35 5
ESV Lok Zwickau II 1746 691 2437 43 4
Motor Süd Zwickau I 1687 746 2423 35 3
Eintracht Fraureuth II 1665 724 2389 47 2
  Post SV Zwickau I 1692 580 2372 49 1

07./08.01.06 HT Blankenhain  Blankenhain-Bahn 1 - 2
22.01.06 HT Rot-Weiß Werdau NHG Werdau Bahn 1 - 4
9.Spieltag
Verein Volle Abr. Ges. Fw. Pkt
Blankenhain 1694 781 2475 26 6
  Post SV Zwickau I 1685 751 2436 38 5
Motor Süd Zwickau I 1673 760 2433 37 4
 Rot-Weiss Werdau II 1708 723 2431 50 3
Eintracht Fraureuth II 1674 751 2425 38 2
ESV Lok Zwickau II 1566 709 2275 46 1
10.Spieltag
Verein Volle Abr. Ges. Fw. Pkt
Blankenhain 1653 705 2358 31 6
 Rot-Weiss Werdau II 1608 730 2338 41 5
Motor Süd Zwickau I 1644 693 2337 41 4
Eintracht Fraureuth II 1631 688 2319 41 3
  Post SV Zwickau I 1578 675 2253 47 2
ESV Lok Zwickau II 1567 669 2236 52 1

29.01.06 HT Fraureuth II  Fraureuth-Bahn 3 - 6
18./19.02.06  Neutral  Crimmitschau Bahn 1 - 2
11.Spieltag
Verein Volle Abr. Ges. Fw. Pkt
Eintracht Fraureuth II 1638 755 2393 49 6
 Rot-Weiss Werdau II 1638 667 2305 43 5
  Post SV Zwickau I 1576 713 2289 39 4
Blankenhain 1553 702 2255 48 3
ESV Lok Zwickau II 1585 647 2232 51 2
Motor Süd Zwickau I 1580 649 2229 58 1
12.Spieltag
Verein Volle Abr. Ges. Fw. Pkt
Blankenhain 1685 819 2504 42 6
Eintracht Fraureuth II 1746 746 2492 32 5
Motor Süd Zwickau I 1709 762 2471 47 4
  Post SV Zwickau I 1683 708 2391 45 3
 Rot-Weiss Werdau II 1624 736 2360 43 2
ESV Lok Zwickau II 1641 673 2314 53 1

Staffelleiter:
Marcus Hillinger
Erich-Mühsam Str.121
08062 Zwickau

Tel.: 0375 / 78 07 87
, m.hillinger@motor-zwickau-sued.de


© 2001 - 2006 by Sven Hochmuth